ONESHIM 14개 도메인 구조
🏗️ 도메인 맵
도메인별 상세 구조
S등급 도메인 (9개)
A등급 도메인 (5개)
도메인 간 의존성
핸들러 분포
최신 통계 (2026-02-15)
- 총 CQRS Handler: 599개
- Primary Ports: 296개
- Domain Services: 123개 (평균 18회 재사용)
- gRPC Services: 5개 (24 RPCs) — Auth, Session, UserContext, Device, Monitoring
- 테스트: 85,331개 (0 실패)
도메인별 핸들러 상세
| 도메인 | Command | Query | Event | 총계 | DS 재사용 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workflow Orchestration | 39 | 25 | 12 | 76 | 59회 | 🌟 S |
| Authentication | 15 | 13 | 32 | 60 | 11회 | 🌟 S |
| User Management | 24 | 22 | 8 | 54 | 10회 | 🌟 S |
| Ontology Reasoning | 25 | 20 | 8 | 53 | 11회 | 🌟 S |
| AI Intelligence | 19 | 15 | 18 | 52 | 19회 | 🌟 S |
| Communication | 15 | 16 | 10 | 41 | 5회 | 🌟 S |
| Digital Twin | 17 | 14 | 9 | 40 | 30회 | 🌟 S |
| Monitoring | 10 | 8 | 22 | 40 | 18회 | 🌟 S |
| Integration Hub | 12 | 18 | 7 | 37 | 12회 | ⭐ A |
| User Context | 15 | 12 | 8 | 35 | 14회 | ⭐ A |
| System Management | 11 | 13 | 8 | 32 | 16회 | ⭐ A |
| Auditing | 12 | 8 | 11 | 31 | 24회 | 🌟 S |
| Notification | 3 | 8 | 14 | 25 | 4회 | ⭐ A |
| Knowledge Management | 6 | 9 | 8 | 23 | 11회 | ⭐ A |
🧩 각 도메인 책임
관련 문서: