Desktop Agent 컨텍스트 수집 상세 플로우
전체 파이프라인
수집 이벤트 상세
이벤트 분류 및 처리
⏱️ 실시간 처리 시퀀스
병목 해결 상세
병목 #1: 네트워크 지연
병목 #2: 처리량 한계
병목 #3: DB 쓰기 지연
성능 메트릭
| 지표 | 목표 | 현재 | 상태 |
|---|
| 이벤트 수집 지연 | < 100ms | 50ms | ✅ |
| 버퍼 → 서버 전송 | < 5s | 5s | ✅ |
| 서버 처리 완료 | < 3s | 2.5s | ✅ |
| 총 E2E 지연 | < 10s | 7.5s | ✅ |
| 처리량 (초당) | > 1,000 | 1,500 | ✅ |
관련 문서: