금융/보험 고객 여정
은행, 증권사, 보험사, 핀테크를 위한 ONESHIM 도입 As-Is vs To-Be 비교
목차
| # | 케이스 | 핵심 문제 | 해결 방안 |
|---|---|---|---|
| 1 | 리스크 관리 & 모니터링 | D+1 보고서 | 실시간 통합 |
| 2 | 규제 준수 & 컴플라이언스 | 11주 대응 | 2주 자동화 |
| 3 | 이상 거래 탐지 (AML/FDS) | 오탐 90% | AI 탐지 10% |
| 4 | Workflow Lifecycle | 분기별 모델 개선 | Closed-Loop 자가개선 |
| 5 | 9가지 고유 기능 적용 | - | 금융 맞춤 시나리오 |
| 6 | ROI 요약 | - | 정량적 개선 효과 |
금융 핵심 Pain Point
ROI 핵심 지표
| 영역 | As-Is | To-Be | 개선율 |
|---|---|---|---|
| 리스크 모니터링 | D+1 | 실시간 | 즉시 |
| 규제 대응 | 11주 | 2주 | 82%↓ |
| 이상 탐지 오탐 | 90% | 10% | 89%↓ |
| 보고서 작성 | 수시간 | 자동 | -100% |
관련 문서
최종 업데이트: 2026-01-14