← 이전: 9가지 고유 기능 적용 | 물류 목차
물류/유통업을 위한 ONESHIM 도입 효과 정량적 분석
Before vs After 종합 비교
정량적 ROI
| 영역 | As-Is | To-Be | 개선율 | 효과 |
|---|
| 배송 효율 | 고정 경로 | 동적 최적화 | +25% | 건당 배송 비용 감소 |
| 수요 예측 | 60% | 92% | +53% | 재고 비용 절감 |
| 품절률 | 8% | 1.5% | -81% | 매출 손실 방지 |
| 이상 대응 | 90분 | 5분 | -94% | 고객 만족도 향상 |
| 유류비 | 기준 | -15% | -15% | 운영비 절감 |
도입 효과 타임라인
관련 문서
← 이전: 9가지 고유 기능 적용 | 물류 목차
최종 업데이트: 2026-01-14