ONESHIM 타깃 세그먼트 개요
9가지 고유 기능이 각 산업에 어떻게 적용되는지 상세 매핑은 **산업별 기능 매핑**을 참조하세요.
주요 타깃 고객
세그먼트별 특성
Enterprise 세그먼트
🏥 산업 특화 세그먼트
Professional 세그먼트
9가지 고유 기능 × 산업 매핑 요약
| 산업 | 핵심 기능 1 | 핵심 기능 2 | 대표 시나리오 |
|---|---|---|---|
| 제조업 | 크로스 도메인 | 예측적 추천 | 설비 고장 예지 → 자동 발주 |
| IT 기업 | 암묵지 추출 | 온톨로지 | 코드 리뷰 → 지식 자동 축적 |
| 헬스케어 | 예측적 추천 | Write Back | 패혈증 감지 → 자동 호출 |
| 금융 | 온톨로지 | Write Back | 규제 변화 → 자동 체크리스트 |
| 물류 | 크로스 도메인 | 예측적 추천 | 수요 예측 → 자동 발주 |
| PKM | 온톨로지 | Write Back | 독서 → 인사이트 → 콘텐츠 |
상세 매핑: 산업별 기능 매핑 참조
고객 여정 단계
세그먼트별 가치 제안
| 세그먼트 | 핵심 Pain Point | ONESHIM 솔루션 | 기대 ROI |
|---|---|---|---|
| 제조업 | 데이터 사일로, 대응 지연 | Digital Twin, 실시간 모니터링 | 다운타임 30%↓ |
| IT 기업 | 지식 손실, 문서화 부재 | Knowledge Graph, 자동 문서화 | 온보딩 50%↓ |
| 금융 | 컴플라이언스, 감사 대응 | Auditing, 자동 리포팅 | 규제 대응 82%↓ |
| 헬스케어 | 환자 안전, 정보 과부하 | 실시간 모니터링, AI 분석 | 골든타임 80% 확보 |
| 물류 | 배송 지연, 재고 불균형 | 동적 라우팅, 수요 예측 | 배송 효율 25%↑ |
| PKM 유저 | 도구 파편화, 연결 실패 | 통합 지식 허브, AI 연결 | 활용률 800%↑ |
| 컨설턴트 | 정보 과부하, 분석 시간 | AI 분석, 자동 요약 | 분석 시간 70%↓ |
| 프리랜서 | 시간 관리, 작업 추적 | 컨텍스트 수집, 리포트 | 생산성 40%↑ |
우선순위 매트릭스
상세 문서
산업별 기능 매핑
- ⭐ 산업별 기능 매핑 - 9가지 고유 기능 × 6개 산업 상세 매핑
Enterprise
🏥 산업 특화
Professional
- 📚 PKM 유저 As-Is / To-Be ✅
- 👔 컨설턴트 (예정)
- 💼 프리랜서 (예정)
관련 문서
최종 업데이트: 2026-01-13