๐ฅ ํฌ์ค์ผ์ด ๊ณ ๊ฐ ์ฌ์
๋ณ์, ํด๋ฆฌ๋, ์๋ฃ๊ธฐ๊ด, ํฌ์ค์ผ์ด ์คํํธ์ ์ ์ํ ONESHIM ๋์ As-Is vs To-Be ๋น๊ต
๋ชฉ์ฐจโ
| # | ์ผ์ด์ค | ํต์ฌ ๋ฌธ์ | ํด๊ฒฐ ๋ฐฉ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | ํ์ ๋ชจ๋ํฐ๋ง & ์กฐ๊ธฐ ๊ฒฝ๊ณ | 2์๊ฐ ๋ผ์ด๋ | ์ค์๊ฐ ๊ฐ์ง |
| 2 | ์ง๋ฃ ์ง์ & ์์ฌ๊ฒฐ์ | ์ ๋ณด ๊ณผ๋ถํ | AI ํตํฉ ์ง์ |
| 3 | ์๋ฃ ์ง์ ๊ด๋ฆฌ | ์๋ฌต์ง ์ ์ ์คํจ | ์๋ ๊ท์นํ |
| 4 | Workflow Lifecycle | ๋ถ๊ธฐ๋ณ ํ๋ก์ธ์ค ๊ฐ์ | Closed-Loop ์๊ฐ๊ฐ์ |
| 5 | 9๊ฐ์ง ๊ณ ์ ๊ธฐ๋ฅ ์ ์ฉ | - | ํฌ์ค์ผ์ด ๋ง์ถค ์๋๋ฆฌ์ค |
| 6 | ROI ์์ฝ | - | ์ ๋์ ๊ฐ์ ํจ๊ณผ |
ํฌ์ค์ผ์ด ํต์ฌ Pain Pointโ
ROI ํต์ฌ ์งํโ
| ์์ญ | As-Is | To-Be | ๊ฐ์ ์จ |
|---|---|---|---|
| ์กฐ๊ธฐ ๊ฒฝ๊ณ | ๋ผ์ด๋ ์ | ์ค์๊ฐ | ์ฆ์ |
| ์ ๋ณด ์ทจํฉ | 10๋ถ+ | ์๋ | -100% |
| ์ค์ง ์ํ | ๋๋ฝ ๊ฐ๋ฅ | AI ์ฒดํฌ | 40%โ |
| ๊ณจ๋ ํ์ | 150๋ถ+ | 30๋ถ | 80%โ |
๊ด๋ จ ๋ฌธ์โ
์ต์ข ์ ๋ฐ์ดํธ: 2026-01-14