๐ข IT ๊ธฐ์ /์คํํธ์ ๊ณ ๊ฐ ์ฌ์
50์ธ+ IT ๊ธฐ์ , ์คํํธ์ , SaaS ํ์ฌ๋ฅผ ์ํ ONESHIM ๋์ As-Is vs To-Be ๋น๊ต
๋ชฉ์ฐจโ
| # | ์ผ์ด์ค | ํต์ฌ ๋ฌธ์ | ํด๊ฒฐ ๋ฐฉ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | ์ง์ ๊ด๋ฆฌ & ๋ฌธ์ํ | ํญ์ outdated | ์ค์๊ฐ ์๋ ์์ฑ |
| 2 | ์ฝ๋ ํ์ง & ๊ธฐ์ ๋ถ์ฑ | ๋ฐฉ์น | AI ์๋ ๊ด๋ฆฌ |
| 3 | ์จ๋ณด๋ฉ & ์ง์ ์ ์ | 6๊ฐ์ | 2์ฃผ |
| 4 | ํ๋ก์ ํธ ๊ด๋ฆฌ & ์ปค๋ฎค๋์ผ์ด์ | ์ ๋ณด ์ฌ์ผ๋ก | ์ญํ ๋ณ ๋ง์ถค |
| 5 | โญ Workflow Lifecycle | CI/CD ์๋ ๊ฐ์ | ์๋ ์ต์ ํ |
| 6 | 9๊ฐ์ง ๊ณ ์ ๊ธฐ๋ฅ ์ ์ฉ | - | IT ๋ง์ถค ์๋๋ฆฌ์ค |
| 7 | ROI ์์ฝ | - | ์ ๋์ ๊ฐ์ ํจ๊ณผ |
IT ๊ธฐ์ ํต์ฌ Pain Pointโ
ROI ํต์ฌ ์งํโ
| ์์ญ | As-Is | To-Be | ๊ฐ์ ์จ |
|---|---|---|---|
| ๋ฌธ์ํ ์๊ฐ | ๊ธฐ๋ฅ๋น 2์๊ฐ | 0๋ถ | -100% |
| ์จ๋ณด๋ฉ ๊ธฐ๊ฐ | 6๊ฐ์ | 2์ฃผ | -92% |
| ๋ฒ๊ทธ ๋์ | 2์๊ฐ+ | 5๋ถ | -96% |
| ์ง์ ์์ค | ํด์ฌ์ 100% | 0% | 100% ๋ณด์กด |
๊ด๋ จ ๋ฌธ์โ
์ต์ข ์ ๋ฐ์ดํธ: 2026-01-14