๐ ๋ฌผ๋ฅ/์ ํต ๊ณ ๊ฐ ์ฌ์
๋ฌผ๋ฅ์ผํฐ, ์ ํต์ ์ฒด, ์ด์กํ์ฌ, ์ด์ปค๋จธ์ค๋ฅผ ์ํ ONESHIM ๋์ As-Is vs To-Be ๋น๊ต
๋ชฉ์ฐจโ
| # | ์ผ์ด์ค | ํต์ฌ ๋ฌธ์ | ํด๊ฒฐ ๋ฐฉ์ |
|---|---|---|---|
| 1 | ๋ฐฐ์ก ์ต์ ํ & ๋ผ์ฐํ | ๊ณ ์ ๊ฒฝ๋ก | ์ค์๊ฐ ๋์ ์ต์ ํ |
| 2 | ์ฌ๊ณ ๊ด๋ฆฌ & ์์ ์์ธก | ๊ฒฝํ ๊ธฐ๋ฐ 60% | AI ์์ธก 92% |
| 3 | ์ค์๊ฐ ์ถ์ & ์ด์ ๋์ | 90๋ถ ์ง์ฐ | 5๋ถ ์๋ ๋์ |
| 4 | Workflow Lifecycle | ์๋ณ ๋ฃจํธ ๊ฐ์ | Closed-Loop ์๊ฐ๊ฐ์ |
| 5 | 9๊ฐ์ง ๊ณ ์ ๊ธฐ๋ฅ ์ ์ฉ | - | ๋ฌผ๋ฅ ๋ง์ถค ์๋๋ฆฌ์ค |
| 6 | ROI ์์ฝ | - | ์ ๋์ ๊ฐ์ ํจ๊ณผ |
๋ฌผ๋ฅ ํต์ฌ Pain Pointโ
ROI ํต์ฌ ์งํโ
| ์์ญ | As-Is | To-Be | ๊ฐ์ ์จ |
|---|---|---|---|
| ๋ฐฐ์ก ํจ์จ | ๊ณ ์ ๊ฒฝ๋ก | ๋์ ์ต์ ํ | +25% |
| ์์ ์์ธก | 60% | 92% | +53% |
| ํ์ ๋ฅ | 8% | 1.5% | -81% |
| ์ด์ ๋์ | 90๋ถ | 5๋ถ | -94% |
๊ด๋ จ ๋ฌธ์โ
์ต์ข ์ ๋ฐ์ดํธ: 2026-01-14