8. Process Mining Cross-Domain
← 목차로 돌아가기 | ← 이전: Closed-Loop Execution
⭐ 5개 도메인 통합 - ERP/MES/CRM 이벤트 로그를 수집하고, AI 기반 프로세스 분석 및 개선 제안
기존: 분리된 Process Mining 도구
왜 불가능했나?
- Process Mining 전문 도구 고가 라이선스 필요
- ERP/MES/CRM 시스템 간 데이터 사일로
- 분석 결과를 실행으로 연결하는 시스템 부재
ONESHIM: 5개 도메인 Cross-Domain Process Mining
5개 도메인 역할 분담
| 도메인 | Handler | 책임 | ADR |
|---|---|---|---|
| Integration Hub | CollectEventLogHandler | ERP/MES/CRM 이벤트 로그 수집 | ADR-008 |
| Workflow Orchestration | DiscoverProcessModelHandler | 프로세스 모델 자동 발견 | ADR-042 |
| Monitoring | AnalyzePerformanceHandler | 성능 분석 및 병목 탐지 | ADR-042 |
| Auditing | ConformanceCheckHandler | 프로세스 적합성 검사 | ADR-042 |
| AI Intelligence | SuggestImprovementsHandler | AI 기반 개선 제안 | ADR-041 |
Cross-Domain 시퀀스
기존 방식으로 불가능한 이유
| 항목 | 기존 | ONESHIM | 왜 불가능했나? |
|---|---|---|---|
| 데이터 통합 | 수동 추출 | 자동 수집 | 시스템 간 API 연동 부재 |
| 분석 도구 | Celonis 등 고가 | 내장 기능 | 라이선스 비용 |
| 전문가 | 컨설턴트 필요 | AI 자동 분석 | 학습 곡선 6개월+ |
| 실행 연결 | 분석에서 끝 | Write Back | 분석↔실행 단절 |
| 도메인 통합 | 단일 도구 | 5개 도메인 협업 | Cross-Domain 설계 |
ROI 효과
| 영역 | As-Is | To-Be | 개선율 |
|---|---|---|---|
| 도구 비용 | 수천만원/년 | $0 | -100% |
| 분석 시간 | 수주 | 실시간 | -99% |
| 전문가 의존 | 필수 | 불필요 | -100% |
| 개선 실행 | 수동 | 자동 제안 | 자동화 |